○当前位置:365投注 > 政务公开 > 政策文件 > 部门文件
2017年12月份黄岩区投资项目备案汇总
www.meixinled.com   2018年01月02日    来源: 区发改局
〖 背景色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)
〖收藏〗〖打印〗〖关闭〗

2017年12月份黄岩区投资项目备案汇总表

序号 上报时间 项目代码 建设单位 项目名称 建设地址 用地面积(亩) 计划投资(万元) 建设内容(平方米) 备注
1 12.1 2017-331003-44-03-079088-000 台州启皓光电有限公司 台州启皓光电有限公司新建162.4KW屋顶分布式光伏发电项目 北城拱新大道12号 0 144 2200 新建
2 12.1 2017-331003-44-03-079195-000 台州市黄岩飞达三和塑胶制品有限公司 飞达三和1.0MW屋顶光伏项目 黄椒路822号台州市黄岩飞达三和塑胶制品有限公司 0 850 0 新建
3 12.4 2017-331003-95-03-079602-000 黄岩区宁溪镇下宅居民委员会 宁溪镇下宅居村民公寓式住宅项目 黄岩区宁溪镇下宅居 14.3679 10920 24035 新建
4 12.5 2017-331003-50-03-080141-000 台州市观诺建筑装饰工程有限公司黄岩分公司 台州市观诺建筑装饰工程有限公司黄岩分公司装修项目 浙江省台州市黄岩区西城街道世纪大道10-4号 0 70 0 新建
5 12.6 2017-331003-21-03-080794-000 台州市黄岩名豪家具有限公司 年产5万张椅子的新建厂房项目 高桥街道联丰螺屿工业用地 7.68 5197 9900 新建
6 12.6 2017-331003-95-03-080842-000 台州市黄岩区澄江街道江田村股份经济合作社 澄江街道江田村新建工业厂房项目 澄江街道江田村 30.55 5000 21873 新建
7 12.8 2017-331003-95-03-054211-000  黄岩区西城街道羽村村民委员会 黄岩区羽村社区用房项目 黄岩区西城街道羽村村 2.28 5700 1280 变更
8 12.8 2017-331003-95-03-080842-000 台州市黄岩区澄江街道江田村股份经济合作社  澄江街道江田村新建厂房项目  澄江街道江田村 30.55 5000 25585 变更
9 12.14 2017-331003-82-03-083767-000 台州市黄岩区南城街道苗苗幼儿园 台州市黄岩区南城街道苗苗幼儿园内部装修 南城街道十院路38号 0 200 0 新建
10 12.14 2017-331003-61-03-083876-000 台州市黄岩区富山乡李家山村经济合作社 李家山民宿 富山乡李家山村 3 2052.7 733 新建
11 12.15 2017-331003-66-03-084110-000 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行  黄岩工商银行大楼建设项目  二环南路南侧、迎薰路东侧 9 6400 5696.6 新建
12 12.15 2017-331003-78-03-084435-000 大同市新荣区永高塑胶管业有限公司 台州黄岩黄岩山乡村旅游综合体 上郑乡垟头庄村 100 4900 3335 新建
13 12.18 2017-331003-95-03-063685-000  台州市黄岩区南城街道药山村股份经济合作社 台州市黄岩区药山村商办用房 南城街道药山村西山头集体留地 50 9000 35000 变更
14 12.18 2017-331003-44-03-084649-000 台州黄岩区立阳新能源有限责任公司 台州黄岩区立阳新能源有限责任公司300KW豪思梦分布式屋顶光伏发电项目 台州市黄岩新前工业区朝元路37号 0 240 0 新建
15 12.18 2017-331003-44-03-084653-000 台州黄岩区立阳新能源有限责任公司 台州黄岩区立阳新能源有限责任公司340KW港伯分布式屋顶光伏发电项目 台州市黄岩区新前开发区茂丰街20号 0 272 0 新建
16 12.18 2017-331003-66-03-084667-000 浙江台州黄岩农村合作银行 黄岩农村合作银行沙埠支行改建项目 沙埠镇凤凰路79号 5.1 550 2000 新建
17 12.19 2017-331003-82-03-085459-000 台州市黄岩区东城街道百花幼儿园 台州市黄岩区东城街道百花幼儿园内部装修项目 东城街道方山路11号 0 800 0 新建
18 12.22 2017-331003-79-03-086989-000 台州市黄岩艾尚美发会所 台州市黄岩艾尚美发会所改建项目 台州市黄岩区西城街道引泉路261号 0 100 0 新建
19 12.22 2017-331003-72-03-027770-000 浙江元基汽车集团有限公司 商业及配套设施用房 黄岩区北城街道二环西路、EW05号地块 41.34 40000 69676 变更
20 12.25 2017-331003-70-03-087293-000 台州新城万博房地产发展有限公司 吾悦广场 大桥路西侧、桔源街北侧 79.57 352350 420133.17 新建
21 12.25 2017-331003-82-03-087353-000 台州市星院艺术培训有限公司 台州市星院艺术培训有限公司内部装修 西城街道横河村万品广场 0 70 0 新建
22 12.27 2017-331003-88-03-088420-000 台州市黄岩爱运动健身房 台州市黄岩爱运动健身房内部装修项目 委羽街440号 0 200 0 新建
23 12.27 2017-331003-44-03-088615-000 台州市隆顺电力科技有限公司 台州市隆顺电力307KW(联顺)分布式光伏发电并网项目  台州市黄岩新前街道锦川路258号 0 198 4000 新建
24 12.27 2017-331003-95-03-058513-000  台州市黄岩区澄江街道仙浦喻村股份经济合作社 台州市黄岩区澄江街道仙浦喻村股份经济合作社新建厂房建设项目 黄岩区澄江街道仙浦喻村 55.02 10815 33386 变更
25 12.29 2017-331003-44-03-089557-000 台州市隆顺电力科技有限公司 台州市隆顺电力300KW(太空实业)分布式光伏发电并网项目 台州市黄岩经济开发区北院大道43号 0 182 4000 新建
26 12.29 2017-331003-72-03-026441-000 台州市黄岩浙通汽车有限公司 商业及配套设施用房 北城街道二环西路、EW05地块 15 15500 24638 变更
27 12.29 2017-331003-44-03-089841-000 台州市隆顺电力科技有限公司 台州市隆顺电力280KW(华嘉)分布式光伏发电并网项目 台州市黄岩新前新城路219号 0 175 3700 新建


附件下载:
365投注主办  365投注办公室承办  电子政务办建设管理
2008 版权所有 浙ICP备09002133号浙公网安备 33100302000022号
建议使用IE5.5,1024×768分辨率浏览本网站 访问量:2423374